成都纺织高等专科学校录取分数线公布
历年分数线简介
成都纺织高等专科学校是四川省重点院校之一,是培养纺织、服装、鞋类专业技术人才的重要基地。学校每年招收大量高中毕业生,是许多学生的梦想之地。对于即将考虑报考该校的学生们来说,了解历年分数线非常必要。 从2014年开始,成都纺织高等专科学校开始实行分数制招生,除极个别专业外,全校招生均通过高考成绩及面试成绩综合评定。以下是该校近几年的录取分数线数据:年份 | 一批录取最低分 | 二批录取最低分 | 三批录取最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019 | 436 | 369 | 308 | 最高分617分 |
2018 | 433 | 362 | 301 | 最高分630分 |
2017 | 429 | 355 | 294 | 最高分634分 |
2016 | 421 | 348 | 287 | 最高分644分 |
2015 | 422 | 346 | 284 | 最高分638分 |
分数线分析
分数线影响因素
成都纺织高等专科学校录取分数线影响因素主要有以下几点: 1.生源质量。每年高考的水平都不尽相同,考生的高考成绩和面试表现是决定分数线高低的关键因素之一。 2.学校专业特点。成都纺织高等专科学校以纺织、服装和鞋类专业为主,其中一些专业可能需要较高的理工科分数线才能达到录取标准。 3.招生计划。学校的招生计划每年都有所不同,可能会影响不同批次的录取分数线。 总之,了解分数线的变化和影响因素,有利于考生更加明确自己的报考方向,助力于优化自己的高考计划和备考方案。