女装尺寸比较表
购买女装时,尺码是最重要的因素之一。不同品牌的尺码会有所不同,这常常让人感到困惑。因此,我们整理了一份女装尺寸比较表,希望能够帮助您选择适合自己的尺码。
国际尺码对照表
我们首先来看一下国际尺码对照表。这份表格包含了欧洲、英国、美国、澳大利亚等国家的尺码,方便您在购买跨国品牌时参考。
尺码 | 欧洲 | 英国 | 美国 | 澳大利亚 |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 4 | 0-2 | 6 |
S | 34-36 | 6-8 | 4-6 | 8-10 |
M | 38-40 | 10-12 | 8-10 | 12-14 |
L | 42-44 | 14-16 | 12-14 | 16-18 |
XL | 46-48 | 18-20 | 16-18 | 20-22 |
XXL | 50-52 | 22-24 | 20-22 | 24-26 |
中国尺码对照表
中国的尺码通常比较特殊,如果您在购买国内品牌的女装,可以参照以下的表格。
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
S | 80-84 | 63-67 | 85-89 |
M | 84-88 | 67-71 | 89-93 |
L | 88-92 | 71-75 | 93-97 |
XL | 92-96 | 75-79 | 97-101 |
XXL | 96-100 | 79-83 | 101-105 |
品牌尺码对照表
除了不同国家的尺码差异外,不同品牌之间也会有所不同。以下是部分品牌的尺码对照表,供您参考。
Zara
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
S | 84-88 | 64-68 | 92-96 |
M | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
L | 92-96 | 72-76 | 100-104 |
H&M
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
32 | 76 | 60 | 84 |
34 | 80 | 64 | 88 |
36 | 84 | 68 | 92 |
当然,由于不同品牌的尺码标准不同,上述表格仅供参考。在购买时,您最好先查询相关品牌的尺码对照表,再进行选择。
希望本文能够对您选择女装尺码有所帮助。祝您购物愉快!