【太平洋汽车网 导购车型比较频道】 前不久,昕动对定价进行了一定幅度的调整,与此同时配置也得到了一定幅度的提升,最终给出的官方售价为6.99-11.99万元。增配之后的昕动也把目标瞄准了本田飞度,丰田雅力士致炫和大众POLO,可谓来势汹汹。这次编辑带来的是昕动和本田飞度的欧日大战,众所周知二者实力都相当的强,到底谁能更胜一筹呢,我们一起来看看吧。
● 外观对比:成熟稳重VS年少轻狂
二者在设计思路上有较大差异,昕动在外观这块要做的比较成熟稳重,家族式的设计风格以及简洁干练的线条给人一种非常靠谱的感觉,细节上也一如既往的保留了斯柯达家族的历代优势。本田飞度大面积的进气格栅显得十分张扬,线条相对更加凌厉,像极了个性十足的年轻人,不过在小型车上感觉有些过于激进。
● 内饰对比:朴实厚重VS时尚动感
二者的外观设计各有风味,二者的内饰设计也是说性格迥异。坐上昕动的第一感觉就是浓浓的德味儿,大众家族标志性的T形中控,手感很棒的三幅方向盘都给人一种朴实厚重的感觉。但是在飞度上,编辑感叹的更多的是更多时尚的元素得以采用,同时相比老款飞度,内饰也的确在质感这块进步不少。
● 空间对比:惺惺惜惺惺
二者在空间的重视程度都非常高,以至于在昕动和飞度短兵相接的时候,不由得产生了英雄相惜的情怀。两车在这环节都有不错的空间的本质保障,大的乘坐空间和表现非常好的后备箱为其加分不少,飞度则在空间灵活多样性更胜一筹,魔术椅和较大幅度的座椅调节区间都给它加了不少分。
● 动力对比:昕动略胜一筹
二者的发动机最大功率都设定在了96kW(131PS),但是昕动留了个后手,那就是峰值扭矩,在这环节昕动领先了惊人的70N·m。7速DSG变速箱经过时间的考验表现的相当好,飞度模拟5速的CVT变速箱在平顺性上更优,不过动力表现上就要差一些了。
全文总结: 这次对比不禁让编辑仔细的思考:“什么才是小型车必须做到的东西?”,在经过深思熟虑后我还是认为,空间和经济性才是真正的重要。在空间这一回合虽然看似二者打成平手,但是拥有更多“硬空间”的昕动还是要更胜一筹。二者工信部百公里综合油耗虽然相差无几(飞度领先0.3L),不过飞度在最大扭矩这一硬数据上败下阵来。综合来看,胜利的天平还是更加倾向于斯柯达昕动。(图/文/摄:太平洋汽车网 林建楸)
车型参数配置对比 |
||
车型图片: | ||
车型信息: |
昕动
2016款 改款 230TSI DSG智行版 |
飞度
2014款 1.5L CVT EXLI领先版 |
官方价: | 11.99万 | 11.28万 |
厂商: | 上汽大众斯柯达 | 广汽本田 |
级别: | 小型车 | 小型车 |
上市时间: | 2016-02 | 2014-05 |
发动机: | 1.4T L4 | 1.5L L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 131 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 155 |
变速箱: | 7挡双离合 | CVT无级变速 |
车身结构: | 5门5座两厢车 | 5门5座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 4304×1706×1475 | 4065×1695×1525 |
轴距(mm): | 2603 | 2530 |
最高车速(km/h): | 200 | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.1 | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 5.6 | 5.4 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | 两厢车 | 两厢车 |
长度(mm): | 4304 | 4065 |
宽度(mm): | 1706 | 1695 |
高度(mm): | 1475 | 1525 |
轴距(mm): | 2603 | 2530 |
前轮距(mm): | 1460 | 1480 |
后轮距(mm): | 1500 | 1465 |
最小离地间隙(mm): | - | 105 |
车重(kg): | 1200 | 1116 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 40 |
行李厢容积(L): | 372 | - |
行李厢最大容积(L): | 1255 (座椅放倒) | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | - | - |
排量(mL): | 1395 | 1498 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 131 | 131 |
最大功率(kW): | 96 | 96 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 6600 |
最大扭矩(N·m): | 225 | 155 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-3500 | 4600 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | 11.5 |
配气机构: | DOHC | - |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国IV/国V |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
简称: | 7挡双离合 | CVT无级变速 |
挡位个数: | 7 | 无级变速 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式半独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格: | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | 105 |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | - |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ○ | - |
后排头部气囊(气帘): | ○ | - |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | ● |
无钥匙进入系统: | - | ● |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | - | - |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
侧滑门: | - | - |
电动后备厢: | - | - |
后备厢感应开启: | - | - |
车顶行李架: | - | - |
真皮方向盘: | ○ | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | ● |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ○ | ● |
方向盘换挡: | - | - |
方向盘加热: | - | - |
方向盘记忆: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷达: | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
ECO节能模式: | - | ● |
车载冰箱: | - | - |
座椅材质: | ○ | ● |
运动风格座椅: | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - |
肩部支撑调节: | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
前排座椅加热: | ○ | - |
后排座椅加热: | - | - |
前排座椅通风: | - | - |
后排座椅通风: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - |
后排杯架: | - | - |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | - | - |
温度分区控制: | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
近光灯: | ● | ● |
远光灯: | ● | ● |
自适应远近光灯: | - | - |
日间行车灯: | - | - |
自动头灯: | - | - |
转向辅助灯: | ● | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
车内氛围灯: | - | - |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | - | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - |
后视镜电动折叠: | - | ● |
后视镜记忆: | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | - | - |
GPS导航系统: | ● | - |
车载信息服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒体系统: | - | ● |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 4 | 4 |
自动泊车入位: | - | - |
发动机启停技术: | - | ● |
并线辅助: | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
备注: | - | 节能补贴只适用于CVT的国V车型 |
快速通道: |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |
了解经销商报价>>
进入车系频道 >> |