中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年汽车轮胎产品质量省级监督抽查结果。2022年第3批省级监督抽查共抽查汽车轮胎产品56批次,其中,生产领域22批次,流通领域34批次。
本次抽查依据GB 9743-2015《轿车轮胎》及GB 9744-2015《载重汽车轮胎》等标准的要求,对汽车轮胎产品的新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、强度性能、耐久性能、低气压性能、高速性能、无内胎轮胎脱圈阻力等项目进行了检验。
本次抽查发现山东宏宇橡胶有限公司、山东泸河集团有限公司2家生产者的2批次产品和济南槐荫帅达汽车轮胎销售中心1家销售者的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为胎面磨耗标志高度、耐久性能、新胎外缘尺寸。
对本次抽查发现的不合格产品生产者和销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 载重汽车轮胎 | 生产领域 | 山东宏宇橡胶有限公司 | 91370523164963516L | 山东宏宇橡胶有限公司 | 3122/— | 12R22.5 18PR 152/149M | FRIDERIC | 不合格 | 胎面磨耗标志高度 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 轻型载重汽车轮胎 | 生产领域 | 山东泸河集团有限公司 | 913707821697232040 | 山东泸河集团有限公司 | 2922/— | 195R14LT 8PR 105/103Q | LUHE | 不合格 | 耐久性能 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 济南槐荫帅达汽车轮胎销售中心 | 92370104MA3LHAXF46 | 山东省三利轮胎制造有限公司 | 0721,0921/— | 225/45ZR17 94W | MARSWAY | 不合格 | 新胎外缘尺寸-外直径 | 青岛市产品质量检验研究院 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 轻型载重汽车轮胎 | 生产领域 | 八亿橡胶有限责任公司 | 91370400779734605N | 八亿橡胶有限责任公司 | 2622/— | 7.50R16LT 14PR 122/118L | 亿陆行 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 载重汽车轮胎 | 生产领域 | 和达(山东)橡胶科技有限公司 | 91370523MA3QMWGA74 | 和达(山东)橡胶科技有限公司 | 2422/— | 12R22.5 18PR 152/149L | DURUN | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 轿车轮胎 | 生产领域 | 青岛耐克森轮胎有限公司 | 913702857803919539 | 青岛耐克森轮胎有限公司 | 3222/— | 195/60R16 89H | NEXEN | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 轿车轮胎 | 生产领域 | 山东宏盛橡胶科技有限公司 | 91370523313088015P | 山东宏盛橡胶科技有限公司 | 2622/— | 185/65R15 88H | HABILEAD | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 载重汽车轮胎 | 生产领域 | 山东华盛橡胶有限公司 | 913705236944165608 | 山东华盛橡胶有限公司 | 3222/— | 12R22.5 18PR 152/149L | HABILEAD | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 轿车轮胎 | 生产领域 | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 91370523MA3D57AC2L | 山东米乐奇轮胎有限公司 | 2822/— | 185/70R14 88T | MIRAGE | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 轿车轮胎 | 生产领域 | 山东省振泰集团股份有限公司 | 91370700760005285U | 山东省振泰集团股份有限公司 | 2022、2122/— | 155/70R13 75T | LONGWAY | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 载重汽车轮胎 | 生产领域 | 山东盛海橡胶有限公司 | 91370500680696573G | 山东盛海橡胶有限公司 | 1022/— | 10.00R20 18PR 149/146K | 鸿鹰 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 轿车轮胎 | 生产领域 | 山东双王橡胶有限公司 | 91370523X1334243XF | 山东双王橡胶有限公司 | 0922/— | 195/60R14 86H | DOUBLE KING | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 轻型载重汽车轮胎 | 生产领域 | 山东沃森橡胶有限公司 | 91370523661398415X | 山东沃森橡胶有限公司 | 3022/— | 7.00R16LT 14PR 118/114M | SUNFULL | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 轻型载重汽车轮胎 | 生产领域 | 山东新大陆橡胶科技有限公司 | 91371300056244186H | 山东新大陆橡胶科技有限公司 | 3022/— | 285/75R16LT 10PR 126/123Q | COMFORSER | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 轿车轮胎 | 生产领域 | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 913713280839885354 | 山东兴鸿源轮胎有限公司 | 2922/— | 225/65R17 102H | ANNAITE | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 载重汽车轮胎 | 生产领域 | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 91370783751780909Y | 山东银宝轮胎集团有限公司 | 3022/— | 12R22.5 18PR 152/149L | 银宝 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 轿车轮胎 | 生产领域 | 山东涌金橡胶有限公司 | 9137052307301223X8 | 山东涌金橡胶有限公司 | 3122/— | 255/35ZR18 94W | ZEXTOUR | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 轿车轮胎 | 生产领域 | 山东永盛橡胶集团有限公司 | 91370523164964367Q | 山东永盛橡胶集团有限公司 | 2522/— | 185/65R15 88T | EVERSHiNE | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 轻型载重汽车轮胎 | 生产领域 | 山东皓宇橡胶有限公司 | 9137052369312665XG | 山东皓宇橡胶有限公司 | 2022年6月/— | 7.50R16LT 14PR 122/118K | LIONSTONE | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 轿车轮胎 | 生产领域 | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 91370783579361808J | 寿光福麦斯轮胎有限公司 | 3022/— | 195/60R15 88H | FIREMAX | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 载重汽车轮胎 | 生产领域 | 威海君乐轮胎有限公司 | 91371000559948206R | 威海君乐轮胎有限公司 | 3122、3222/— | 275/80R22.5 18PR 149/146L | JOYALL | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 载重汽车轮胎 | 生产领域 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 913707837059607224 | 潍坊市跃龙橡胶有限公司 | 2822/— | 11.00R20 18PR 152/149K | 凯通 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 载重汽车轮胎 | 生产领域 | 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 91370783728603074X | 潍坊顺福昌橡塑有限公司 | 2722/— | 12R22.5 18PR 152/149L | 驭王 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 福山区恒栩轮胎经销部 | 92370611MA3TDMCJ1D | 桦林佳通轮胎有限公司 | 5121、5221/— | 185/65R15 88H | Giti | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 佳安轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 福山区恒栩轮胎经销部 | 92370611MA3TDMCJ1D | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 2122/— | 185/60R14 82H | PRIMEWELL | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 福瑞驰轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 福山区恒栩轮胎经销部 | 92370611MA3TDMCJ1D | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 1622/— | 195/60R15 88H | saferich | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 玛吉斯轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 济南槐荫帅达汽车轮胎销售中心 | 92370104MA3LHAXF46 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 0622/— | 235/65ZR18 106W | MAXXIS | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 济南槐荫帅达汽车轮胎销售中心 | 92370104MA3LHAXF46 | 韩泰轮胎有限公司 | 1722/— | 225/45R17 91W | HanKOOK | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 济南鑫正瑞和汽车服务有限公司 | 91370105MA7EGMUN94 | 万力轮胎股份有限公司 | 2422,2622/— | 215/55ZR17 98W | WANLI | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 济宁市任城区志新商贸店 | 92370811MA95AK1M3U | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 1221,1121/— | 195/60R15 88V | SENTURY | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 济宁市任城区志新商贸店 | 92370811MA95AK1M3U | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 3121,4221,4321/— | 195/60R16 89H | CHENGSHAN | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 济宁宸鑫轮胎销售有限公司 | 91370811493020578A | 双星东风轮胎有限公司 | 2322,2722,2622,0922/— | 155/50R14 67Q | DOUBLESTAR | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 济宁宸鑫轮胎销售有限公司 | 91370811493020578A | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 4221,4921,3821/— | 195/65R15 91H | CST | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 西湖轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 胶南市旭泽轮胎商行 | 92370211MA3E659W06 | 中策橡胶集团股份有限公司 | 0222/—,1422/—,2522/— | 185/60R15 84H | WESTLAKE | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
32 | 子午线轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 临沂汇临轮胎有限公司 | 91371301MA3BXHX84M | 东营市方兴橡胶有限责任公司 | 2722/— | 205/55ZR16 94W | GLEDE | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
33 | 新迪轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 临沂市兰山区腾宇汽车服务中心 | 92371302MA94UE9814 | 肇庆骏鸿实业有限公司 | 1322/— | 205/55R16 94V | MAXTREK | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
34 | 德安通轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 青岛百亚通轮胎销售有限公司 | 91370211MA3DB0A593 | 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 2522/— | 215/55R16 97W | DURATURN | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
35 | 万达轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 青岛佳德仕商贸有限公司 | 91370211MA3CRUY41P | 天津市万达轮胎集团有限公司 | 3022.2622/— | 215/50ZR17 95W | WANDA | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
36 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 青岛轮库汽车服务有限公司香港东路店 | 91370212568594630N | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 0622,1222,5121/— | 195/65R15 91H | CROSSLEADER | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
37 | 锦湖轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 青岛轮库汽车服务有限公司香港东路店 | 91370212568594630N | 锦湖轮胎(天津)有限公司 | 0322,1022/— | 195/60R15 88H | KUMHO | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
38 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 山东劲途贸易有限公司 | 91370811493249575N | 福建佳通轮胎有限公司 | 1022,1122/— | 205/55R16 94V | Giti | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
39 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 山东劲途贸易有限公司 | 91370811493249575N | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 | 0522/— | 175/70R14 84H | FARROAD | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
40 | 海大轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 山东老屯汽配城鑫芙蓉轮胎总汇 | 92370104MA3LCJ244L | 四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 | 1222/— | 225/50ZR17 98W | HAIDA | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
41 | 通伊欧轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 山东老屯汽配城鑫芙蓉轮胎总汇 | 92370104MA3LCJ244L | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 5121/— | 225/55R17 97W | TOYO | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
42 | 锦湖轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 山东老屯汽配城鑫芙蓉轮胎总汇 | 92370104MA3LCJ244L | 锦湖轮胎(长春)有限公司 | 2621/— | 225/55ZR17 101W | KUMHO | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
43 | 三角轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 山东远通汽车贸易集团有限公司西郊轮胎批发部 | 91371300768725076D | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 2322/— | 175/65R14 86H | TRIANGLE | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
44 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 烟台灿伟汽车服务有限公司 | 91370611MA3M9R0C3D | 山东昌丰轮胎有限公司 | 1322/— | 205/55R16 91V | HIFLY | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
45 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 烟台灿伟汽车服务有限公司 | 91370611MA3M9R0C3D | 双钱集团(安徽)回力轮胎有限公司 | 1222、1122/— | 205/55R16 91V | DOUBLE COIN | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
46 | 轻型载重汽车轮胎 | 流通领域 | 烟台瑞泽信汽车服务有限公司 | 91370685087182790K | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 2522、2222/— | 175/70R14C 95/93S | LINGLONG | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
47 | 耐克森轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 沂水县启航轮胎经销处 | 92371323MA3F6BL532 | 青岛耐克森轮胎有限公司 | 2922/— | 235/45ZR17 97W | NEXEN | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
48 | 赛轮轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 沂水县启航轮胎经销处 | 92371323MA3F6BL532 | 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 1322、1622/— | 215/50ZR17 95W | SAILUN | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
49 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 沂水县启航轮胎经销处 | 92371323MA3F6BL532 | 正道轮胎有限公司 | 2722/— | 215/55R17 94W | iLINK | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
50 | 路航轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 沂水县鑫兴汽车装饰服务部 | 92371323MA3J988P63 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 5021、4921/— | 215/55ZR17 94W | LANDSAIL | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
51 | 轿车轮胎 | 流通领域 | 招远市金轮轮胎服务中心 | 92370685MA3KGRA80W | 建大橡胶(天津)有限公司 | 5221、5121、0822/— | 205/55R16 91V | KENDA | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
52 | 轻型载重汽车轮胎 | 流通领域 | 崂山区皇派轮胎店 | 92370212MA3EBJ5Y7A | 青岛艾力特橡胶有限公司 | 1922,1122/— | 195R15LT 8PR 106/104Q | HONOUR | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
53 | 千里马轮胎(轿车轮胎) | 流通领域 | 崂山区皇派轮胎店 | 92370212MA3EBJ5Y7A | 江苏通用科技股份有限公司 | 3920,4020,4320/— | 195/65R15 91V | CELIMO | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
【产品知识科普及消费提示】
轮胎是汽车上唯一与地面直接接触的部件,与汽车悬架共同来缓冲汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性;保证和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,其作用一直备受关注。消费者可根据轮胎的规格、行驶路面状况等选择适宜的轮胎,并进行正确的维护和保养以提高轮胎的使用寿命。选购时建议:
1.看轮胎标识。到轮胎的胎侧上查看轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比以及重要的安全标示等信息。
2.注意观察轮胎的外观。一看轮胎外观是否有明显的凹陷、突起或其它缺陷。二看轮胎商标、负荷指数(或层级)、速度符号等标志是否有粘贴痕迹,标志的颜色是否与胎体一致。一般来说,轮胎标志是模刻出来的,不应该有粘贴痕迹,标志的颜色应该与胎体一致。
3.到正规的轮胎店购买轮胎。一旦出现质量问题,可以通过正规渠道理赔。
4.不要贪便宜。售价明显低于市场价,并声称不予三包的轮胎,可能存在安全隐患,不建议购买和使用。